◇アメリカンフットボール NFL第4週第2日◇4日◇
ブラウンズ1勝3敗 | 27 | 3−710−63−711−10(終了) | 30 | チャージャーズ2勝2敗 |
▽試合時間 3時間15分
クアルコム・スタジアム(サンディエゴ)
チーム
ブラウンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 20 |
ラン | 1stダウン数 | 2 |
パス | 1stダウン数 | 16 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 4 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 13 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 31% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 432 |
トータル | プレー数 | 66 |
トータル | 平均ヤード数 | 6.5 |
ラン | ネットヤード数 | 100 |
ラン | プレー数 | 21 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.8 |
パス | ネットヤード数 | 332 |
パス | 成功数 | 32 |
パス | プレー数 | 41 |
パス | 平均ヤード数 | 7.4 |
被サック | プレー数 | 4 |
被サック | ロスヤード数 | 24 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 7 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 6 |
タッチバック | プレー数 | 2 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 48.0 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 151 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 41 |
キックオフリターン | プレー数 | 3 |
キックオフリターン | ヤード数 | 110 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 12 |
反則 | ヤード数 | 91 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 1 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 1 |
フィールドゴール | 成功数 | 4 |
フィールドゴール | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 25% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 50% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 34:19 |
チャージャーズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 23 |
ラン | 1stダウン数 | 3 |
パス | 1stダウン数 | 15 |
被反則 | 1stダウン数 | 5 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 11 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 27% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 438 |
トータル | プレー数 | 61 |
トータル | 平均ヤード数 | 7.2 |
ラン | ネットヤード数 | 91 |
ラン | プレー数 | 21 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.3 |
パス | ネットヤード数 | 347 |
パス | 成功数 | 23 |
パス | プレー数 | 38 |
パス | 平均ヤード数 | 8.7 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 11 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 6 |
タッチバック | プレー数 | 3 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 37.2 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 117 |
パントリターン | プレー数 | 1 |
パントリターン | ヤード数 | 5 |
キックオフリターン | プレー数 | 5 |
キックオフリターン | ヤード数 | 112 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 6 |
反則 | ヤード数 | 31 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 3 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 3 |
フィールドゴール | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 67% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 25:41 |
ラン
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Isaiah Crowell<34> | |||
ラン | プレー数 | 12 | |
ラン | ヤード数 | 63 | |
ラン | 最長ヤード数 | 32 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Duke Johnson Jr.<29> | |||
ラン | プレー数 | 8 | |
ラン | ヤード数 | 31 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Shaun Draughn<20> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 6 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Danny Woodhead<39> | |||
ラン | プレー数 | 8 | |
ラン | ヤード数 | 54 | |
ラン | 最長ヤード数 | 19 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Melvin Gordon<28> | |||
ラン | プレー数 | 12 | |
ラン | ヤード数 | 38 | |
ラン | 最長ヤード数 | 23 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
フィリップ・リバース<17> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | −1 | |
ラン | 最長ヤード数 | −1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
ジョシュ・マッコウン<13> | |||
パス | 成功数 | 32 | |
パス | プレー数 | 41 | |
パス | ヤード数 | 356 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 53 | |
被サック | プレー数 | 4 | |
被サック | ロスヤード数 | 24 |
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
フィリップ・リバース<17> | |||
パス | 成功数 | 23 | |
パス | プレー数 | 38 | |
パス | ヤード数 | 358 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 3 | |
パス | 最長ヤード数 | 68 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 11 |
レシーブ
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Duke Johnson Jr.<29> | |||
レシーブ | プレー数 | 9 | |
レシーブ | ヤード数 | 85 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 34 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Travis Benjamin<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 79 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ゲイリー・バーニッジ<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 75 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 27 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Taylor Gabriel<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 22 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 10 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Isaiah Crowell<34> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 62 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 53 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Andrew Hawkins<16> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 27 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Brian Hartline<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 7 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 7 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Shaun Draughn<20> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | −1 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | −1 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ドウェイン・ボウ<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Danny Woodhead<39> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 84 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 61 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Keenan Allen<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 72 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 31 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Ladarius Green<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 53 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
スティーブ・ジョンソン<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 32 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Dontrelle Inman<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 88 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 68 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Melvin Gordon<28> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 8 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
マルコム・フロイド<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 20 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 20 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジョン・フィリップス<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 1 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 1 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
デービッド・ジョンソン<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
パント
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
アンディ・リー<8> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 192 | |
パント | 平均ヤード数 | 48.0 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 3 | |
パント | 最長ヤード数 | 57 |
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
マイク・シフレス<5> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 186 | |
パント | 平均ヤード数 | 37.2 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 47 |
パントリターン
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Travis Benjamin<11> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 41 | |
リターン | 最長ヤード数 | 31 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Keenan Allen<13> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 5 | |
リターン | 最長ヤード数 | 5 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Justin Gilbert<21> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 110 | |
リターン | 最長ヤード数 | 38 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Branden Oliver<43> | |||
リターン | プレー数 | 4 | |
リターン | ヤード数 | 107 | |
リターン | 最長ヤード数 | 30 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
ジョン・フィリップス<83> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 5 | |
リターン | 最長ヤード数 | 5 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Travis Coons<6> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 1 | |
エキストラポイント | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フィールドゴール | 36 | 36ヤード成功 | |
フィールドゴール | 28 | 28ヤード成功 | |
フィールドゴール | 33 | 33ヤード成功 | |
フィールドゴール | 40 | 40ヤード成功 |
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Josh Lambo<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 46 | 46ヤード成功 | |
フィールドゴール | 45 | 45ヤード成功 | |
フィールドゴール | 34 | 34ヤード成功 |
ファンブル
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
ジョシュ・マッコウン<13> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 |
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Melvin Ingram<54> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 | |
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 |
ディフェンス
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
ダンテ・ウィトナー<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
カルロス・ダンスビー<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
トラモン・ウィリアムス<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Johnson Bademosi<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Christian Kirksey<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 7 | |
Pierre Desir<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tashaun Gipson<39> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Justin Gilbert<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tank Carder<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Paul Kruger<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Xavier Cooper<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
Jordan Poyer<33> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jamie Meder<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ランディ・スタークス<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Barkevious Mingo<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
John Hughes III<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nate Orchard<44> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Manti Te'o<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 13 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
エリック・ウェドル<32> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
ブランドン・フラワーズ<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kendall Reyes<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Melvin Ingram<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1.5 | |
サック | ヤード数 | 7 | |
Jimmy Wilson<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Corey Liuget<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Denzel Perryman<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jerry Attaochu<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 2 | |
サック | ヤード数 | 13 | |
Adrian Phillips<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kyle Emanuel<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Patrick Robinson<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Steve Williams<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Donald Butler<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ricardo Mathews<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ryan Carrethers<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |