◇アメリカンフットボール NFL第4週第2日◇4日◇
ジェッツ3勝1敗 | 27 | 10−010−77−00−7(終了) | 14 | ドルフィンズ1勝3敗 |
▽試合時間 3時間27分
ウェンブリー・スタジアム(ロンドン)
チーム
ジェッツ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 23 |
ラン | 1stダウン数 | 13 |
パス | 1stダウン数 | 8 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 6 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 16 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 38% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 425 |
トータル | プレー数 | 72 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.9 |
ラン | ネットヤード数 | 207 |
ラン | プレー数 | 43 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.8 |
パス | ネットヤード数 | 218 |
パス | 成功数 | 16 |
パス | プレー数 | 29 |
パス | 平均ヤード数 | 7.5 |
被サック | プレー数 | 0 |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 0 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 42.4 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 77 |
パントリターン | プレー数 | 4 |
パントリターン | ヤード数 | 32 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 45 |
インターセプト | プレー数 | 2 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 14 |
反則 | ヤード数 | 163 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 2 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 2 |
フィールドゴール | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功数 | 3 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 75% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 2 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 3 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 67% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 37:23 |
ドルフィンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 17 |
ラン | 1stダウン数 | 4 |
パス | 1stダウン数 | 8 |
被反則 | 1stダウン数 | 5 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 12 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 4 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 226 |
トータル | プレー数 | 58 |
トータル | 平均ヤード数 | 3.9 |
ラン | ネットヤード数 | 59 |
ラン | プレー数 | 11 |
ラン | 平均ヤード数 | 5.4 |
パス | ネットヤード数 | 167 |
パス | 成功数 | 19 |
パス | プレー数 | 44 |
パス | 平均ヤード数 | 3.6 |
被サック | プレー数 | 3 |
被サック | ロスヤード数 | 31 |
被インターセプト | プレー数 | 2 |
キックオフ | プレー数 | 3 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 3 |
タッチバック | プレー数 | 1 |
パント | プレー数 | 7 |
パント | 平均ヤード数 | 46.0 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 246 |
パントリターン | プレー数 | 3 |
パントリターン | ヤード数 | 67 |
キックオフリターン | プレー数 | 6 |
キックオフリターン | ヤード数 | 141 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 38 |
反則 | プレー数 | 9 |
反則 | ヤード数 | 80 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 2 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 2 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 67% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 2 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 3 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 67% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 22:37 |
ラン
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Chris Ivory<33> | |||
ラン | プレー数 | 29 | |
ラン | ヤード数 | 166 | |
ラン | 最長ヤード数 | 24 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
ライアン・フィッツパトリック<14> | |||
ラン | プレー数 | 9 | |
ラン | ヤード数 | 34 | |
ラン | 最長ヤード数 | 19 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Zac Stacy<30> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 7 | |
ラン | 最長ヤード数 | 11 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
ドルフィンズ | |||
---|---|---|---|
Jarvis Landry<14> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 29 | |
ラン | 最長ヤード数 | 15 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Lamar Miller<26> | |||
ラン | プレー数 | 7 | |
ラン | ヤード数 | 26 | |
ラン | 最長ヤード数 | 13 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Ryan Tannehill<17> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 4 | |
ラン | 最長ヤード数 | 4 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Jonas Gray<29> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 0 | |
ラン | 最長ヤード数 | 0 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
ライアン・フィッツパトリック<14> | |||
パス | 成功数 | 16 | |
パス | プレー数 | 29 | |
パス | ヤード数 | 218 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 58 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
ドルフィンズ | |||
---|---|---|---|
Ryan Tannehill<17> | |||
パス | 成功数 | 19 | |
パス | プレー数 | 44 | |
パス | ヤード数 | 198 | |
パス | 被インターセプト数 | 2 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 42 | |
被サック | プレー数 | 3 | |
被サック | ロスヤード数 | 31 |
レシーブ
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
ブランドン・マーシャル<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 7 | |
レシーブ | ヤード数 | 128 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 58 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Eric Decker<87> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 46 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 26 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Zac Stacy<30> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 18 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Devin Smith<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 14 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 7 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Bilal Powell<29> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 12 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Quincy Enunwa<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Chris Ivory<33> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
ドルフィンズ | |||
---|---|---|---|
Kenny Stills<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 81 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 42 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Jarvis Landry<14> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 40 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 20 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
グレッグ・ジェニングス<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 15 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jordan Cameron<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 19 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jake Stoneburner<86> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 16 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Rishard Matthews<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 16 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Lamar Miller<26> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 10 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 10 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Damien Williams<34> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 1 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 1 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Marcus Williams<20> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 | |
ダレル・レビス<24> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
ドルフィンズ | |||
---|---|---|---|
ザッカリー・ボウマン<30> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 38 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 38 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
パント
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Ryan Quigley<4> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 212 | |
パント | 平均ヤード数 | 42.4 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 51 |
ドルフィンズ | |||
---|---|---|---|
Matt Darr<4> | |||
パント | プレー数 | 7 | |
パント | ヤード数 | 322 | |
パント | 平均ヤード数 | 46.0 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 59 |
パントリターン
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Jeremy Kerley<11> | |||
リターン | プレー数 | 4 | |
リターン | ヤード数 | 32 | |
リターン | 最長ヤード数 | 15 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ドルフィンズ | |||
---|---|---|---|
Jarvis Landry<14> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 67 | |
リターン | 最長ヤード数 | 28 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Zac Stacy<30> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 45 | |
リターン | 最長ヤード数 | 28 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ドルフィンズ | |||
---|---|---|---|
Jarvis Landry<14> | |||
リターン | プレー数 | 5 | |
リターン | ヤード数 | 122 | |
リターン | 最長ヤード数 | 32 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Damien Williams<34> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 19 | |
リターン | 最長ヤード数 | 19 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
ニック・フォーク<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 22 | 22ヤード成功 | |
フィールドゴール | 48 | 48ヤード成功 | |
フィールドゴール | 40 | 40ヤード失敗 |
ドルフィンズ | |||
---|---|---|---|
Andrew Franks<3> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 2 | |
エキストラポイント | プレー数 | 2 |
ファンブル
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Muhammad Wilkerson<96> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ドルフィンズ | |||
---|---|---|---|
Ryan Tannehill<17> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
Lamar Miller<26> | |||
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 |
ディフェンス
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Marcus Gilchrist<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
アントニオ・クロマティ<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Buster Skrine<41> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dion Bailey<34> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Muhammad Wilkerson<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 2 | |
サック | ヤード数 | 21 | |
デービッド・ハリス<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 10 | |
Calvin Pryor<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Leonard Williams<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
レガー・ドーザブル<78> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Damon Harrison<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Demario Davis<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
ドルフィンズ | |||
---|---|---|---|
Reshad Jones<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 10 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Koa Misi<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Spencer Paysinger<42> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jamar Taylor<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jelani Jenkins<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brice McCain<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kelvin Sheppard<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Michael Thomas<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ndamukong Suh<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Earl Mitchell<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Derrick Shelby<79> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ブレント・グリムス<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Olivier Vernon<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Walt Aikens<35> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ザッカリー・ボウマン<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Bobby McCain<28> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |