◇アメリカンフットボール NFL第3週第2日◇27日◇
レイダーズ2勝1敗 | 27 | 3−014−33−77−10(終了) | 20 | ブラウンズ1勝2敗 |
▽試合時間 3時間20分
ファーストエナジー・スタジアム(クリーブランド)
チーム
レイダーズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 19 |
ラン | 1stダウン数 | 6 |
パス | 1stダウン数 | 11 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 6 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 14 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 43% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 469 |
トータル | プレー数 | 62 |
トータル | 平均ヤード数 | 7.6 |
ラン | ネットヤード数 | 155 |
ラン | プレー数 | 30 |
ラン | 平均ヤード数 | 5.2 |
パス | ネットヤード数 | 314 |
パス | 成功数 | 20 |
パス | プレー数 | 32 |
パス | 平均ヤード数 | 9.8 |
被サック | プレー数 | 0 |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 6 |
タッチバック | プレー数 | 5 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 39.3 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 66 |
パントリターン | プレー数 | 3 |
パントリターン | ヤード数 | 6 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 60 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 12 |
反則 | ヤード数 | 85 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 2 |
フィールドゴール | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功数 | 3 |
レッドゾーン | プレー数 | 5 |
レッドゾーン | 成功率 | 60% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 2 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 3 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 67% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 32:29 |
ブラウンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 21 |
ラン | 1stダウン数 | 2 |
パス | 1stダウン数 | 16 |
被反則 | 1stダウン数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 8 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 16 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 50% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 100% |
トータル | ネットヤード数 | 355 |
トータル | プレー数 | 68 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.2 |
ラン | ネットヤード数 | 39 |
ラン | プレー数 | 14 |
ラン | 平均ヤード数 | 2.8 |
パス | ネットヤード数 | 316 |
パス | 成功数 | 28 |
パス | プレー数 | 49 |
パス | 平均ヤード数 | 5.9 |
被サック | プレー数 | 5 |
被サック | ロスヤード数 | 25 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 3 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 52.8 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 28 |
パントリターン | プレー数 | 3 |
パントリターン | ヤード数 | 9 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 19 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 6 |
反則 | ヤード数 | 50 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 2 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 2 |
フィールドゴール | 成功数 | 2 |
フィールドゴール | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 33% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 50% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 27:31 |
ラン
レイダーズ | |||
---|---|---|---|
Latavius Murray<28> | |||
ラン | プレー数 | 26 | |
ラン | ヤード数 | 139 | |
ラン | 最長ヤード数 | 54 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Taiwan Jones<22> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 16 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Marcel Reece<45> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 1 | |
ラン | 最長ヤード数 | 1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Derek Carr<4> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | −1 | |
ラン | 最長ヤード数 | −1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Isaiah Crowell<34> | |||
ラン | プレー数 | 10 | |
ラン | ヤード数 | 36 | |
ラン | 最長ヤード数 | 17 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Duke Johnson Jr.<29> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 3 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
レイダーズ | |||
---|---|---|---|
Derek Carr<4> | |||
パス | 成功数 | 20 | |
パス | プレー数 | 32 | |
パス | ヤード数 | 314 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 55 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
ジョシュ・マッコウン<13> | |||
パス | 成功数 | 28 | |
パス | プレー数 | 49 | |
パス | ヤード数 | 341 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 41 | |
被サック | プレー数 | 5 | |
被サック | ロスヤード数 | 25 |
レシーブ
レイダーズ | |||
---|---|---|---|
Amari Cooper<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 8 | |
レシーブ | ヤード数 | 134 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 40 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Michael Crabtree<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 36 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Seth Roberts<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 56 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 36 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Marcel Reece<45> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 55 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 55 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Roy Helu Jr.<26> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 12 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Latavius Murray<28> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 10 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 10 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Lee Smith<86> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 8 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Andre Holmes<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 3 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 3 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Mychal Rivera<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
ゲイリー・バーニッジ<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 105 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 40 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Duke Johnson Jr.<29> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 32 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Brian Hartline<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 96 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 41 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Travis Benjamin<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 45 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 17 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Taylor Gabriel<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 28 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Andrew Hawkins<16> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 18 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 10 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Marlon Moore<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 15 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Shaun Draughn<20> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 2 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 2 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Rob Housler<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
レイダーズ | |||
---|---|---|---|
チャールズ・ウッドソン<24> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
ブラウンズ |
---|
パント
レイダーズ | |||
---|---|---|---|
Marquette King<7> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 157 | |
パント | 平均ヤード数 | 39.3 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 46 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
アンディ・リー<8> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 211 | |
パント | 平均ヤード数 | 52.8 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 67 |
パントリターン
レイダーズ | |||
---|---|---|---|
Amari Cooper<89> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 0 | |
リターン | 最長ヤード数 | 9 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
TJ Carrie<38> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 6 | |
リターン | 最長ヤード数 | 6 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Travis Benjamin<11> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 9 | |
リターン | 最長ヤード数 | 5 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
レイダーズ | |||
---|---|---|---|
Taiwan Jones<22> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 60 | |
リターン | 最長ヤード数 | 35 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Shaun Draughn<20> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 19 | |
リターン | 最長ヤード数 | 19 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
レイダーズ | |||
---|---|---|---|
セバスチャン・ジャニコウスキー<11> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 23 | 23ヤード成功 | |
フィールドゴール | 35 | 35ヤード成功 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Travis Coons<6> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 2 | |
エキストラポイント | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 24 | 24ヤード成功 | |
フィールドゴール | 41 | 41ヤード成功 |
ファンブル
レイダーズ | |||
---|---|---|---|
Amari Cooper<89> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
Neiron Ball<58> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Khalil Mack<52> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Travis Benjamin<11> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
ジョシュ・マッコウン<13> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
John Hughes III<93> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Mitchell Schwartz<72> | |||
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
Christian Kirksey<58> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ディフェンス
レイダーズ | |||
---|---|---|---|
Malcolm Smith<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 5 | |
カーティス・ロフトン<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
チャールズ・ウッドソン<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Neiko Thorpe<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Khalil Mack<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 2 | |
サック | ヤード数 | 11 | |
DJ Hayden<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
TJ Carrie<38> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
David Amerson<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Stacy McGee<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Aldon Smith<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Larry Asante<42> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ジャスティン・タック<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dan Williams<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ray−Ray Armstrong<57> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 3 | |
Neiron Ball<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 6 | |
Denico Autry<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
カルロス・ダンスビー<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Christian Kirksey<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tashaun Gipson<39> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ダンテ・ウィトナー<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
トラモン・ウィリアムス<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Danny Shelton<71> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Joe Haden<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Barkevious Mingo<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Craig Robertson<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Armonty Bryant<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jordan Poyer<33> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Pierre Desir<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jamie Meder<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Paul Kruger<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nate Orchard<44> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Xavier Cooper<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ランディ・スタークス<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |