◇アメリカンフットボール NFL第3週第2日◇27日◇
ファルコンズ3勝 | 39 | 7−1410−148−014−0(終了) | 28 | カウボーイズ2勝1敗 |
▽試合時間 2時間56分
AT&T・スタジアム(アーリントン)
チーム
ファルコンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 26 |
ラン | 1stダウン数 | 10 |
パス | 1stダウン数 | 14 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 9 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 14 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 64% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 438 |
トータル | プレー数 | 69 |
トータル | 平均ヤード数 | 6.3 |
ラン | ネットヤード数 | 158 |
ラン | プレー数 | 32 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.9 |
パス | ネットヤード数 | 280 |
パス | 成功数 | 24 |
パス | プレー数 | 36 |
パス | 平均ヤード数 | 7.6 |
被サック | プレー数 | 1 |
被サック | ロスヤード数 | 5 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 6 |
タッチバック | プレー数 | 5 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 51.3 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 34 |
パントリターン | プレー数 | 0 |
パントリターン | ヤード数 | 0 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 23 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 11 |
反則 | プレー数 | 6 |
反則 | ヤード数 | 70 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 3 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 4 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 4 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 4 |
レッドゾーン | プレー数 | 5 |
レッドゾーン | 成功率 | 80% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 4 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 4 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 34:13 |
カウボーイズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 23 |
ラン | 1stダウン数 | 9 |
パス | 1stダウン数 | 11 |
被反則 | 1stダウン数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 6 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 17% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 347 |
トータル | プレー数 | 49 |
トータル | 平均ヤード数 | 7.1 |
ラン | ネットヤード数 | 127 |
ラン | プレー数 | 21 |
ラン | 平均ヤード数 | 6.0 |
パス | ネットヤード数 | 220 |
パス | 成功数 | 22 |
パス | プレー数 | 26 |
パス | 平均ヤード数 | 7.9 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 12 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 4 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 39.8 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 52 |
パントリターン | プレー数 | 3 |
パントリターン | ヤード数 | 24 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 28 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 5 |
反則 | ヤード数 | 31 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 4 |
パス | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 4 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 4 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 3 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 3 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 3 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 25:47 |
ラン
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
Devonta Freeman<24> | |||
ラン | プレー数 | 30 | |
ラン | ヤード数 | 141 | |
ラン | 最長ヤード数 | 17 | |
ラン | タッチダウン数 | 3 | |
マット・ライアン<2> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 17 | |
ラン | 最長ヤード数 | 18 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
カウボーイズ | |||
---|---|---|---|
Joseph Randle<21> | |||
ラン | プレー数 | 14 | |
ラン | ヤード数 | 87 | |
ラン | 最長ヤード数 | 37 | |
ラン | タッチダウン数 | 3 | |
ダレン・マクファッデン<20> | |||
ラン | プレー数 | 6 | |
ラン | ヤード数 | 35 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Lance Dunbar<25> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 5 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
マット・ライアン<2> | |||
パス | 成功数 | 24 | |
パス | プレー数 | 36 | |
パス | ヤード数 | 285 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 45 | |
被サック | プレー数 | 1 | |
被サック | ロスヤード数 | 5 |
カウボーイズ | |||
---|---|---|---|
Brandon Weeden<3> | |||
パス | 成功数 | 22 | |
パス | プレー数 | 26 | |
パス | ヤード数 | 232 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 0 | |
パス | 最長ヤード数 | 22 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 12 |
レシーブ
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
Julio Jones<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 12 | |
レシーブ | ヤード数 | 164 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 45 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 2 | |
Devonta Freeman<24> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 52 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 35 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Leonard Hankerson<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 45 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 21 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジェイコブ・タメ<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 8 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Levine Toilolo<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 6 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 6 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Nick Williams<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 6 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 6 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Patrick DiMarco<42> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 4 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 4 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
カウボーイズ | |||
---|---|---|---|
Lance Dunbar<25> | |||
レシーブ | プレー数 | 10 | |
レシーブ | ヤード数 | 100 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 22 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジェーソン・ウィッテン<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 65 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Cole Beasley<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 49 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 20 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Joseph Randle<21> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 18 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Terrance Williams<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
ウィリアム・ムーア<25> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 11 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 11 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
カウボーイズ |
---|
パント
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
Matt Bosher<5> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 205 | |
パント | 平均ヤード数 | 51.3 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 60 |
カウボーイズ | |||
---|---|---|---|
Chris Jones<6> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 159 | |
パント | 平均ヤード数 | 39.8 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 3 | |
パント | 最長ヤード数 | 45 |
パントリターン
ファルコンズ |
---|
カウボーイズ | |||
---|---|---|---|
Cole Beasley<11> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 20 | |
リターン | 最長ヤード数 | 12 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Lance Dunbar<25> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 4 | |
リターン | 最長ヤード数 | 4 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
エリック・ウィームス<14> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 23 | |
リターン | 最長ヤード数 | 23 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
カウボーイズ | |||
---|---|---|---|
Lance Dunbar<25> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 28 | |
リターン | 最長ヤード数 | 28 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
マット・ブライアント<3> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 4 | |
エキストラポイント | プレー数 | 4 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 32 | 32ヤード成功 |
カウボーイズ | |||
---|---|---|---|
Dan Bailey<5> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 4 | |
エキストラポイント | プレー数 | 4 |
ディフェンス
ファルコンズ | |||
---|---|---|---|
ジャスティン・ドゥラント<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 8 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ricardo Allen<37> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Paul Worrilow<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ウィリアム・ムーア<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Desmond Trufant<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Phillip Adams<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Vic Beasley Jr.<44> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 9 | |
Adrian Clayborn<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 3 | |
Robenson Therezie<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Robert Alford<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
O'Brien Schofield<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
タイソン・ジャクソン<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ポール・ソリアイ<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nate Stupar<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ジョナサン・バビノー<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
カウボーイズ | |||
---|---|---|---|
Sean Lee<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 5 | |
ブランドン・カー<39> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Anthony Hitchens<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Barry Church<42> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ニック・ヘイデン<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Morris Claiborne<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kyle Wilber<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Byron Jones<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
J.J. Wilcox<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Demarcus Lawrence<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tyler Patmon<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Andrew Gachkar<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jack Crawford<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |