◇アメリカンフットボール NFL第3週第2日◇27日◇
ベンガルズ3勝 | 28 | 7−07−00−714−17(終了) | 24 | レーベンズ3敗 |
▽試合時間 3時間27分
M&Tバンク・スタジアム(ボルティモア)
チーム
ベンガルズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 23 |
ラン | 1stダウン数 | 6 |
パス | 1stダウン数 | 13 |
被反則 | 1stダウン数 | 4 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 8 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 15 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 53% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 50% |
トータル | ネットヤード数 | 458 |
トータル | プレー数 | 65 |
トータル | 平均ヤード数 | 7.0 |
ラン | ネットヤード数 | 86 |
ラン | プレー数 | 31 |
ラン | 平均ヤード数 | 2.8 |
パス | ネットヤード数 | 372 |
パス | 成功数 | 20 |
パス | プレー数 | 32 |
パス | 平均ヤード数 | 10.9 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 11 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 4 |
パント | プレー数 | 3 |
パント | 平均ヤード数 | 54.7 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 57 |
パントリターン | プレー数 | 4 |
パントリターン | ヤード数 | 25 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 32 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 9 |
反則 | ヤード数 | 67 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 3 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 4 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 4 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 3 |
レッドゾーン | プレー数 | 6 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 2 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 30:08 |
レーベンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 19 |
ラン | 1stダウン数 | 4 |
パス | 1stダウン数 | 13 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 7 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 16 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 44% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 3 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 67% |
トータル | ネットヤード数 | 398 |
トータル | プレー数 | 67 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.9 |
ラン | ネットヤード数 | 36 |
ラン | プレー数 | 18 |
ラン | 平均ヤード数 | 2.0 |
パス | ネットヤード数 | 362 |
パス | 成功数 | 32 |
パス | プレー数 | 49 |
パス | 平均ヤード数 | 7.4 |
被サック | プレー数 | 0 |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 4 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 43.5 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 61 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 35 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 26 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 13 |
反則 | ヤード数 | 116 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 0% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 29:52 |
ラン
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Giovani Bernard<25> | |||
ラン | プレー数 | 13 | |
ラン | ヤード数 | 49 | |
ラン | 最長ヤード数 | 7 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Jeremy Hill<32> | |||
ラン | プレー数 | 12 | |
ラン | ヤード数 | 21 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Andy Dalton<14> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 10 | |
ラン | 最長ヤード数 | 7 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Mohamed Sanu<12> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 6 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
ジャスティン・フォーセット<29> | |||
ラン | プレー数 | 10 | |
ラン | ヤード数 | 13 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Javorius Allen<37> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 12 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Michael Campanaro<15> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 8 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Anthony Levine Sr.<41> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 3 | |
ラン | 最長ヤード数 | 3 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Lorenzo Taliaferro<34> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 0 | |
ラン | 最長ヤード数 | 1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Andy Dalton<14> | |||
パス | 成功数 | 20 | |
パス | プレー数 | 32 | |
パス | ヤード数 | 383 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 3 | |
パス | 最長ヤード数 | 80 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 11 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
ジョー・フラッコ<5> | |||
パス | 成功数 | 32 | |
パス | プレー数 | 49 | |
パス | ヤード数 | 362 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 50 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
レシーブ
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
A.J. Green<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 10 | |
レシーブ | ヤード数 | 227 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 80 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 2 | |
Marvin Jones<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 94 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 32 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Giovani Bernard<25> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 34 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 23 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Mohamed Sanu<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 28 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
スティーブ・スミス<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 13 | |
レシーブ | ヤード数 | 186 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 50 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 2 | |
ジャスティン・フォーセット<29> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 16 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Maxx Williams<87> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 44 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 28 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Crockett Gillmore<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 40 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Marlon Brown<14> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 29 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 21 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Nick Boyle<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 19 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Kyle Juszczyk<44> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 11 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Michael Campanaro<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 11 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Lorenzo Taliaferro<34> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 6 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 6 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Adam Jones<24> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
Jimmy Smith<22> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
パント
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Kevin Huber<10> | |||
パント | プレー数 | 3 | |
パント | ヤード数 | 164 | |
パント | 平均ヤード数 | 54.7 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 57 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
サム・コック<4> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 174 | |
パント | 平均ヤード数 | 43.5 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 47 |
パントリターン
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Brandon Tate<19> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 25 | |
リターン | 最長ヤード数 | 18 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Adam Jones<24> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 0 | |
リターン | 最長ヤード数 | 0 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
Michael Campanaro<15> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 35 | |
リターン | 最長ヤード数 | 21 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Adam Jones<24> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 32 | |
リターン | 最長ヤード数 | 32 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
Michael Campanaro<15> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 26 | |
リターン | 最長ヤード数 | 26 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
マイク・ヌジェント<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 4 | |
エキストラポイント | プレー数 | 4 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
Justin Tucker<9> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 50 | 50ヤード失敗 | |
フィールドゴール | 21 | 21ヤード成功 |
ファンブル
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Andy Dalton<14> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
Cedric Peerman<30> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
Anthony Levine Sr.<41> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
C.J. Mosley<57> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
エルビス・ダマビル<58> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ディフェンス
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Vincent Rey<57> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
A.J.・ホーク<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Adam Jones<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Carlos Dunlap<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Rey Maualuga<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Geno Atkins<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dre Kirkpatrick<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Shawn Williams<36> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
レジー・ネルソン<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
レオン・ホール<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Emmanuel Lamur<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ドマタ・ペコ<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Cedric Peerman<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
George Iloka<43> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brandon Thompson<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ウォレス・ギルベリー<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
マイケル・ジョンソン<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
レーベンズ | |||
---|---|---|---|
Brandon Williams<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ダリル・スミス<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 5 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Lawrence Guy<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 5 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
C.J. Mosley<57> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Lardarius Webb<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Will Hill III<33> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 8 | |
Jimmy Smith<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Timmy Jernigan<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Courtney Upshaw<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
エルビス・ダマビル<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 3 | |
カイル・アリントン<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Terrence Brooks<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Za'Darius Smith<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Rashaan Melvin<38> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Carl Davis<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kendrick Lewis<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Albert McClellan<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |