◇アメリカンフットボール NFL第3週第2日◇27日◇
チャージャーズ1勝2敗 | 14 | 0−37−70−147−7(終了) | 31 | バイキングズ2勝1敗 |
▽試合時間 3時間0分
TCFバンク・スタジアム(ミネアポリス)
チーム
チャージャーズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 21 |
ラン | 1stダウン数 | 8 |
パス | 1stダウン数 | 12 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 8 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 17 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 47% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 369 |
トータル | プレー数 | 72 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.1 |
ラン | ネットヤード数 | 90 |
ラン | プレー数 | 28 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.2 |
パス | ネットヤード数 | 279 |
パス | 成功数 | 26 |
パス | プレー数 | 40 |
パス | 平均ヤード数 | 6.3 |
被サック | プレー数 | 4 |
被サック | ロスヤード数 | 30 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 3 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 2 |
タッチバック | プレー数 | 1 |
パント | プレー数 | 6 |
パント | 平均ヤード数 | 43.8 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 19 |
パントリターン | プレー数 | 1 |
パントリターン | ヤード数 | 0 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 19 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 7 |
反則 | ヤード数 | 74 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 2 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 2 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 0 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | −% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 33:29 |
バイキングズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 18 |
ラン | 1stダウン数 | 8 |
パス | 1stダウン数 | 8 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 9 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 33% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 284 |
トータル | プレー数 | 55 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.2 |
ラン | ネットヤード数 | 163 |
ラン | プレー数 | 31 |
ラン | 平均ヤード数 | 5.3 |
パス | ネットヤード数 | 121 |
パス | 成功数 | 13 |
パス | プレー数 | 24 |
パス | 平均ヤード数 | 5.0 |
被サック | プレー数 | 0 |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 6 |
タッチバック | プレー数 | 5 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 41.3 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 182 |
パントリターン | プレー数 | 3 |
パントリターン | ヤード数 | 38 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 53 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 91 |
反則 | プレー数 | 3 |
反則 | ヤード数 | 39 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 3 |
パス | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト | タッチダウン数 | 1 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 4 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 4 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 67% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 2 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 26:31 |
ラン
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Melvin Gordon<28> | |||
ラン | プレー数 | 14 | |
ラン | ヤード数 | 51 | |
ラン | 最長ヤード数 | 13 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Branden Oliver<43> | |||
ラン | プレー数 | 8 | |
ラン | ヤード数 | 26 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Danny Woodhead<39> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 11 | |
ラン | 最長ヤード数 | 7 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
デービッド・ジョンソン<88> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 2 | |
ラン | 最長ヤード数 | 2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
エイドリアン・ピーターソン<28> | |||
ラン | プレー数 | 20 | |
ラン | ヤード数 | 126 | |
ラン | 最長ヤード数 | 43 | |
ラン | タッチダウン数 | 2 | |
Jerick McKinnon<31> | |||
ラン | プレー数 | 6 | |
ラン | ヤード数 | 18 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Matt Asiata<44> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 10 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Cordarrelle Patterson<84> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 9 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Zach Line<48> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 1 | |
ラン | 最長ヤード数 | 1 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Teddy Bridgewater<5> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | −1 | |
ラン | 最長ヤード数 | −1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
フィリップ・リバース<17> | |||
パス | 成功数 | 21 | |
パス | プレー数 | 34 | |
パス | ヤード数 | 246 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 39 | |
被サック | プレー数 | 4 | |
被サック | ロスヤード数 | 30 | |
ケレン・クレメンス<10> | |||
パス | 成功数 | 5 | |
パス | プレー数 | 6 | |
パス | ヤード数 | 63 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 19 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Teddy Bridgewater<5> | |||
パス | 成功数 | 13 | |
パス | プレー数 | 24 | |
パス | ヤード数 | 121 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 0 | |
パス | 最長ヤード数 | 19 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
レシーブ
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Keenan Allen<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 12 | |
レシーブ | ヤード数 | 133 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 34 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 2 | |
マルコム・フロイド<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 63 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 39 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジョン・フィリップス<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 35 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
スティーブ・ジョンソン<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 46 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 30 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Danny Woodhead<39> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 32 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 22 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
マイク・ウォーレス<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 49 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jarius Wright<17> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 28 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 17 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Adam Thielen<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 16 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Kyle Rudolph<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 14 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 10 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Matt Asiata<44> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 5 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 6 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Charles Johnson<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 9 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Steve Williams<23> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
チャド・グリーンウェイ<52> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 91 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 91 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 1 |
パント
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
マイク・シフレス<5> | |||
パント | プレー数 | 6 | |
パント | ヤード数 | 263 | |
パント | 平均ヤード数 | 43.8 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 68 |
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Jeff Locke<18> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 165 | |
パント | 平均ヤード数 | 41.3 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 60 |
パントリターン
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Keenan Allen<13> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 0 | |
リターン | 最長ヤード数 | 0 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Marcus Sherels<35> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 38 | |
リターン | 最長ヤード数 | 20 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Branden Oliver<43> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 19 | |
リターン | 最長ヤード数 | 19 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Cordarrelle Patterson<84> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 53 | |
リターン | 最長ヤード数 | 32 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
Josh Lambo<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 2 | |
エキストラポイント | プレー数 | 2 |
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Blair Walsh<3> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 4 | |
エキストラポイント | プレー数 | 4 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 24 | 24ヤード成功 |
ファンブル
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
フィリップ・リバース<17> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 |
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Captain Munnerlyn<24> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Anthony Barr<55> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ディフェンス
チャージャーズ | |||
---|---|---|---|
エリック・ウェドル<32> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Melvin Ingram<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Patrick Robinson<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Manti Te'o<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jimmy Wilson<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Donald Butler<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kendall Reyes<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jerry Attaochu<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Corey Liuget<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Cordarro Law<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Steve Williams<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Adrian Phillips<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jason Verrett<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kyle Emanuel<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
バイキングズ | |||
---|---|---|---|
Eric Kendricks<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 9 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Harrison Smith<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Anthony Barr<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 7 | |
Everson Griffen<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1.5 | |
サック | ヤード数 | 10 | |
Trae Waynes<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
テレンス・ニューマン<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Andrew Sendejo<34> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Gerald Hodges Jr.<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Xavier Rhodes<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Sharrif Floyd<73> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 2 | |
Scott Crichton<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ブライアン・ロビンソン<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Linval Joseph<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tom Johnson<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 11 | |
Shamar Stephen<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
チャド・グリーンウェイ<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Robert Blanton<36> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Antone Exum Jr.<32> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Captain Munnerlyn<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |