◇アメリカンフットボール NFL第3週第2日◇27日◇
イーグルス1勝2敗 | 24 | 3−021−70−00−10(終了) | 17 | ジェッツ2勝1敗 |
▽試合時間 3時間15分
メットライフ・スタジアム(イーストラサフォード)
チーム
イーグルス | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 18 |
ラン | 1stダウン数 | 8 |
パス | 1stダウン数 | 6 |
被反則 | 1stダウン数 | 4 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 4 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 15 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 27% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 231 |
トータル | プレー数 | 68 |
トータル | 平均ヤード数 | 3.4 |
ラン | ネットヤード数 | 123 |
ラン | プレー数 | 39 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.2 |
パス | ネットヤード数 | 108 |
パス | 成功数 | 14 |
パス | プレー数 | 28 |
パス | 平均ヤード数 | 3.7 |
被サック | プレー数 | 1 |
被サック | ロスヤード数 | 10 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 2 |
タッチバック | プレー数 | 0 |
パント | プレー数 | 9 |
パント | 平均ヤード数 | 48.9 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 99 |
パントリターン | プレー数 | 3 |
パントリターン | ヤード数 | 89 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 10 |
インターセプト | プレー数 | 3 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 5 |
反則 | ヤード数 | 21 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 50% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 28:11 |
ジェッツ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 19 |
ラン | 1stダウン数 | 4 |
パス | 1stダウン数 | 14 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 7 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 17 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 41% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 323 |
トータル | プレー数 | 75 |
トータル | 平均ヤード数 | 4.3 |
ラン | ネットヤード数 | 47 |
ラン | プレー数 | 16 |
ラン | 平均ヤード数 | 2.9 |
パス | ネットヤード数 | 276 |
パス | 成功数 | 35 |
パス | プレー数 | 58 |
パス | 平均ヤード数 | 4.7 |
被サック | プレー数 | 1 |
被サック | ロスヤード数 | 7 |
被インターセプト | プレー数 | 3 |
キックオフ | プレー数 | 4 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 2 |
タッチバック | プレー数 | 2 |
パント | プレー数 | 8 |
パント | 平均ヤード数 | 46.4 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 151 |
パントリターン | プレー数 | 7 |
パントリターン | ヤード数 | 69 |
キックオフリターン | プレー数 | 4 |
キックオフリターン | ヤード数 | 82 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 6 |
反則 | ヤード数 | 53 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 2 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 2 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 31:49 |
ラン
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Ryan Mathews<24> | |||
ラン | プレー数 | 25 | |
ラン | ヤード数 | 108 | |
ラン | 最長ヤード数 | 27 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
ダレン・スプロールズ<43> | |||
ラン | プレー数 | 11 | |
ラン | ヤード数 | 17 | |
ラン | 最長ヤード数 | 12 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Sam Bradford<7> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | −2 | |
ラン | 最長ヤード数 | 0 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Bilal Powell<29> | |||
ラン | プレー数 | 10 | |
ラン | ヤード数 | 31 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
ライアン・フィッツパトリック<14> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 13 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Zac Stacy<30> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 3 | |
ラン | 最長ヤード数 | 2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Sam Bradford<7> | |||
パス | 成功数 | 14 | |
パス | プレー数 | 28 | |
パス | ヤード数 | 118 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 23 | |
被サック | プレー数 | 1 | |
被サック | ロスヤード数 | 10 |
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
ライアン・フィッツパトリック<14> | |||
パス | 成功数 | 35 | |
パス | プレー数 | 58 | |
パス | ヤード数 | 283 | |
パス | 被インターセプト数 | 3 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 26 | |
被サック | プレー数 | 1 | |
被サック | ロスヤード数 | 7 |
レシーブ
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Jordan Matthews<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 49 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 17 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ダレン・スプロールズ<43> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 19 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Zach Ertz<86> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 30 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 21 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Ryan Mathews<24> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 20 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 23 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 |
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
ブランドン・マーシャル<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 10 | |
レシーブ | ヤード数 | 109 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 20 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Bilal Powell<29> | |||
レシーブ | プレー数 | 7 | |
レシーブ | ヤード数 | 44 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jeremy Kerley<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 33 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Quincy Enunwa<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 50 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 26 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Devin Smith<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 39 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jeff Cumberland<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 10 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Zac Stacy<30> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | −2 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 3 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Walter Thurmond<26> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 | |
Eric Rowe<32> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 | |
Jordan Hicks<58> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
ジェッツ |
---|
パント
イーグルス | |||
---|---|---|---|
ドニー・ジョーンズ<8> | |||
パント | プレー数 | 9 | |
パント | ヤード数 | 440 | |
パント | 平均ヤード数 | 48.9 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 56 |
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Ryan Quigley<4> | |||
パント | プレー数 | 8 | |
パント | ヤード数 | 371 | |
パント | 平均ヤード数 | 46.4 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 3 | |
パント | 最長ヤード数 | 54 |
パントリターン
イーグルス | |||
---|---|---|---|
ダレン・スプロールズ<43> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 89 | |
リターン | 最長ヤード数 | 89 | |
リターン | タッチダウン数 | 1 |
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Jeremy Kerley<11> | |||
リターン | プレー数 | 7 | |
リターン | ヤード数 | 69 | |
リターン | 最長ヤード数 | 19 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Kenjon Barner<34> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 10 | |
リターン | 最長ヤード数 | 10 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Zac Stacy<30> | |||
リターン | プレー数 | 4 | |
リターン | ヤード数 | 82 | |
リターン | 最長ヤード数 | 31 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Cody Parkey<1> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 30 | 30ヤード成功 |
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
ニック・フォーク<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 2 | |
エキストラポイント | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 53 | 53ヤード成功 |
ファンブル
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Ryan Mathews<24> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
Jordan Hicks<58> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
マルコム・ジェンキンス<27> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 2 |
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
ブランドン・マーシャル<15> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 2 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
Demario Davis<56> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
デービッド・ハリス<52> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ディフェンス
イーグルス | |||
---|---|---|---|
Jordan Hicks<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 9 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
マルコム・ジェンキンス<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Byron Maxwell<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Connor Barwin<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 7 | |
Brandon Bair<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nolan Carroll<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Walter Thurmond<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
デメコ・ライアンズ<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Bennie Logan<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brandon Graham<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Fletcher Cox<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
E.J. Biggers<38> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Najee Goode<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Eric Rowe<32> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Vinny Curry<75> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Beau Allen<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
ジェッツ | |||
---|---|---|---|
Demario Davis<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 7 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Muhammad Wilkerson<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 7 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 5 | |
デービッド・ハリス<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 5 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Calvin Pryor<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Leonard Williams<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 5 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 5 | |
Buster Skrine<41> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Damon Harrison<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 5 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Quinton Coples<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Marcus Gilchrist<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
アントニオ・クロマティ<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Zac Stacy<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Lorenzo Mauldin<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ダレル・レビス<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |