◇アメリカンフットボール NFL第2週第2日◇20日◇
49ers1勝1敗 | 18 | 0−83−210−015−14(終了) | 43 | スティーラーズ1勝1敗 |
▽試合時間 3時間4分
ハインツ・フィールド(ピッツバーグ)
チーム
49ers | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 27 |
ラン | 1stダウン数 | 7 |
パス | 1stダウン数 | 18 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 7 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 17 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 41% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 3 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 5 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 60% |
トータル | ネットヤード数 | 409 |
トータル | プレー数 | 82 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.0 |
ラン | ネットヤード数 | 111 |
ラン | プレー数 | 31 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.6 |
パス | ネットヤード数 | 298 |
パス | 成功数 | 33 |
パス | プレー数 | 46 |
パス | 平均ヤード数 | 5.8 |
被サック | プレー数 | 5 |
被サック | ロスヤード数 | 37 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 4 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 4 |
タッチバック | プレー数 | 4 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 42.8 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 69 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 11 |
キックオフリターン | プレー数 | 3 |
キックオフリターン | ヤード数 | 58 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 7 |
反則 | ヤード数 | 46 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 1 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 1 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 25% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 4 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 25% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 36:59 |
スティーラーズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 21 |
ラン | 1stダウン数 | 6 |
パス | 1stダウン数 | 14 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 6 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 10 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 60% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 453 |
トータル | プレー数 | 52 |
トータル | 平均ヤード数 | 8.7 |
ラン | ネットヤード数 | 84 |
ラン | プレー数 | 25 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.4 |
パス | ネットヤード数 | 369 |
パス | 成功数 | 21 |
パス | プレー数 | 27 |
パス | 平均ヤード数 | 13.7 |
被サック | プレー数 | 0 |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 7 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 6 |
タッチバック | プレー数 | 4 |
パント | プレー数 | 3 |
パント | 平均ヤード数 | 47.3 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 16 |
パントリターン | プレー数 | 1 |
パントリターン | ヤード数 | 16 |
キックオフリターン | プレー数 | 0 |
キックオフリターン | ヤード数 | 0 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 7 |
反則 | ヤード数 | 58 |
ファンブル | プレー数 | 0 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 3 |
パス | タッチダウン数 | 3 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 4 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 5 |
レッドゾーン | プレー数 | 5 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 5 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 5 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 23:01 |
ラン
49ers | |||
---|---|---|---|
Colin Kaepernick<7> | |||
ラン | プレー数 | 9 | |
ラン | ヤード数 | 51 | |
ラン | 最長ヤード数 | 14 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Carlos Hyde<28> | |||
ラン | プレー数 | 13 | |
ラン | ヤード数 | 43 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Mike Davis<22> | |||
ラン | プレー数 | 7 | |
ラン | ヤード数 | 14 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Jarryd Hayne<38> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 3 | |
ラン | 最長ヤード数 | 2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
スティーラーズ | |||
---|---|---|---|
ディアンジェロ・ウィリアムス<34> | |||
ラン | プレー数 | 20 | |
ラン | ヤード数 | 77 | |
ラン | 最長ヤード数 | 16 | |
ラン | タッチダウン数 | 3 | |
Jordan Todman<30> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 11 | |
ラン | 最長ヤード数 | 11 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
ベン・ロスリスバーガー<7> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | −1 | |
ラン | 最長ヤード数 | −1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Michael Vick<2> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | −3 | |
ラン | 最長ヤード数 | −1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
49ers | |||
---|---|---|---|
Colin Kaepernick<7> | |||
パス | 成功数 | 33 | |
パス | プレー数 | 46 | |
パス | ヤード数 | 335 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 75 | |
被サック | プレー数 | 5 | |
被サック | ロスヤード数 | 37 |
スティーラーズ | |||
---|---|---|---|
ベン・ロスリスバーガー<7> | |||
パス | 成功数 | 21 | |
パス | プレー数 | 27 | |
パス | ヤード数 | 369 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 3 | |
パス | 最長ヤード数 | 59 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
レシーブ
49ers | |||
---|---|---|---|
Torrey Smith<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 120 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 75 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
アンクワン・ボールディン<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 60 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
バーノン・デービス<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 62 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 43 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Quinton Patton<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 25 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Carlos Hyde<28> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 18 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
DeAndrew White<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 18 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 10 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Garrett Celek<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 10 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 7 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Mike Davis<22> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 4 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 3 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Blake Bell<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 11 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Bruce Miller<49> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 7 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 7 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Vance McDonald<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
スティーラーズ | |||
---|---|---|---|
Antonio Brown<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 9 | |
レシーブ | ヤード数 | 195 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 59 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Darrius Heyward−Bey<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 77 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 41 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
ディアンジェロ・ウィリアムス<34> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 15 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Markus Wheaton<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 67 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 48 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ヒース・ミラー<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 15 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 |
パント
49ers | |||
---|---|---|---|
Bradley Pinion<5> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 171 | |
パント | 平均ヤード数 | 42.8 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 47 |
スティーラーズ | |||
---|---|---|---|
Jordan Berry<4> | |||
パント | プレー数 | 3 | |
パント | ヤード数 | 142 | |
パント | 平均ヤード数 | 47.3 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 62 |
パントリターン
49ers | |||
---|---|---|---|
Jarryd Hayne<38> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 7 | |
リターン | 最長ヤード数 | 7 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
DeAndrew White<18> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 4 | |
リターン | 最長ヤード数 | 4 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
スティーラーズ | |||
---|---|---|---|
Antonio Brown<84> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 16 | |
リターン | 最長ヤード数 | 16 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
49ers | |||
---|---|---|---|
DeAndrew White<18> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 47 | |
リターン | 最長ヤード数 | 26 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Tony Jerod−Eddie<63> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 11 | |
リターン | 最長ヤード数 | 11 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
スティーラーズ |
---|
キック、フィールドゴール
49ers | |||
---|---|---|---|
フィル・ドーソン<9> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 1 | |
エキストラポイント | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 47 | 47ヤード成功 |
スティーラーズ | |||
---|---|---|---|
ジョシュ・ショビー<8> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 4 |
ファンブル
49ers | |||
---|---|---|---|
Colin Kaepernick<7> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 2 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 0 | |
Garrett Celek<88> | |||
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 |
スティーラーズ | |||
---|---|---|---|
Ryan Shazier<50> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 | |
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 |
ディフェンス
49ers | |||
---|---|---|---|
Eric Reid<35> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kenneth Acker<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Michael Wilhoite<57> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ian Williams<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
アントワン・ベセア<41> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
NaVorro Bowman<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tramaine Brock<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tank Carradine<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
グレン・ドーシー<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Quinton Dial<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
アーマド・ブルックス<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dontae Johnson<36> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
スティーラーズ | |||
---|---|---|---|
Ryan Shazier<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 11 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 17 | |
Antwon Blake<41> | |||
タックル | 単独プレー数 | 10 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ローレンス・ティモンズ<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Cameron Heyward<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 7 | |
ウィル・アレン<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
マイク・ミッチェル<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jarvis Jones<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Bud Dupree<48> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 3 | |
Ross Cockrell<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Stephon Tuitt<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1.5 | |
サック | ヤード数 | 7 | |
ウィリアム・ゲイ<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Arthur Moats<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 3 | |
ジェームズ・ハリソン<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Sean Spence<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brandon Boykin<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Steve McLendon<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Daniel McCullers<62> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Cam Thomas<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |