◇アメリカンフットボール NFL第2週第2日◇20日◇
カージナルス2勝 | 48 | 14−714−1314−36−0(終了) | 23 | ベアーズ2敗 |
▽試合時間 3時間18分
ソルジャー・フィールド(シカゴ)
チーム
カージナルス | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 21 |
ラン | 1stダウン数 | 6 |
パス | 1stダウン数 | 12 |
被反則 | 1stダウン数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 5 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 9 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 56% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 100% |
トータル | ネットヤード数 | 300 |
トータル | プレー数 | 52 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.8 |
ラン | ネットヤード数 | 115 |
ラン | プレー数 | 28 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.1 |
パス | ネットヤード数 | 185 |
パス | 成功数 | 17 |
パス | プレー数 | 24 |
パス | 平均ヤード数 | 7.7 |
被サック | プレー数 | 0 |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 8 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 8 |
タッチバック | プレー数 | 5 |
パント | プレー数 | 3 |
パント | 平均ヤード数 | 40.3 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 150 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 6 |
キックオフリターン | プレー数 | 2 |
キックオフリターン | ヤード数 | 117 |
インターセプト | プレー数 | 2 |
インターセプト | ヤード数 | 27 |
反則 | プレー数 | 8 |
反則 | ヤード数 | 58 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 4 |
インターセプト | タッチダウン数 | 1 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 6 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 7 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 4 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 30:04 |
ベアーズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 18 |
ラン | 1stダウン数 | 8 |
パス | 1stダウン数 | 7 |
被反則 | 1stダウン数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 12 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 17% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 335 |
トータル | プレー数 | 62 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.4 |
ラン | ネットヤード数 | 109 |
ラン | プレー数 | 28 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.9 |
パス | ネットヤード数 | 226 |
パス | 成功数 | 22 |
パス | プレー数 | 32 |
パス | 平均ヤード数 | 6.6 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 15 |
被インターセプト | プレー数 | 2 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 4 |
タッチバック | プレー数 | 3 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 45.8 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 108 |
パントリターン | プレー数 | 1 |
パントリターン | ヤード数 | 20 |
キックオフリターン | プレー数 | 3 |
キックオフリターン | ヤード数 | 86 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 2 |
反則 | プレー数 | 14 |
反則 | ヤード数 | 170 |
ファンブル | プレー数 | 3 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 2 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 2 |
フィールドゴール | 成功数 | 3 |
フィールドゴール | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 29:56 |
ラン
カージナルス | |||
---|---|---|---|
クリス・ジョンソン<23> | |||
ラン | プレー数 | 20 | |
ラン | ヤード数 | 72 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
David Johnson<31> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 42 | |
ラン | 最長ヤード数 | 14 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Kerwynn Williams<33> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 3 | |
ラン | 最長ヤード数 | 3 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
カーソン・パーマー<3> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | −2 | |
ラン | 最長ヤード数 | −1 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
マット・フォルテ<22> | |||
ラン | プレー数 | 15 | |
ラン | ヤード数 | 61 | |
ラン | 最長ヤード数 | 27 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
ジェイ・カトラー<6> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 24 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Jeremy Langford<33> | |||
ラン | プレー数 | 6 | |
ラン | ヤード数 | 21 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Jacquizz Rodgers<35> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 8 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Jimmy Clausen<8> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | −5 | |
ラン | 最長ヤード数 | 0 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
カージナルス | |||
---|---|---|---|
カーソン・パーマー<3> | |||
パス | 成功数 | 17 | |
パス | プレー数 | 24 | |
パス | ヤード数 | 185 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 4 | |
パス | 最長ヤード数 | 28 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
Jimmy Clausen<8> | |||
パス | 成功数 | 14 | |
パス | プレー数 | 23 | |
パス | ヤード数 | 121 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 0 | |
パス | 最長ヤード数 | 22 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 15 | |
ジェイ・カトラー<6> | |||
パス | 成功数 | 8 | |
パス | プレー数 | 9 | |
パス | ヤード数 | 120 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 48 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
レシーブ
カージナルス | |||
---|---|---|---|
ラリー・フィッツジェラルド<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 8 | |
レシーブ | ヤード数 | 112 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 28 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 3 | |
John Brown<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 45 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jaron Brown<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 20 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Jermaine Gresham<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 5 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
David Johnson<31> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 3 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 3 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
J.J. Nelson<14> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
クリス・ジョンソン<23> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Michael Floyd<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
エディ・ロイヤル<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 7 | |
レシーブ | ヤード数 | 41 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
マーテラス・ベネット<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 48 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 21 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
マット・フォルテ<22> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 44 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 27 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Cameron Meredith<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 36 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 22 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ザック・ミラー<86> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 14 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Joshua Bellamy<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 48 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 48 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Marquess Wilson<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 10 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 10 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
カージナルス | |||
---|---|---|---|
Tony Jefferson<22> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 26 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 26 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 1 | |
Patrick Peterson<21> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 1 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 1 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
ジャレッド・アレン<69> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 2 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 2 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
パント
カージナルス | |||
---|---|---|---|
Drew Butler<2> | |||
パント | プレー数 | 3 | |
パント | ヤード数 | 121 | |
パント | 平均ヤード数 | 40.3 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 43 |
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
Patrick O'Donnell<16> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 229 | |
パント | 平均ヤード数 | 45.8 | |
タッチバック | プレー数 | 1 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 55 |
パントリターン
カージナルス | |||
---|---|---|---|
Patrick Peterson<21> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 6 | |
リターン | 最長ヤード数 | 6 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
J.J. Nelson<14> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 0 | |
リターン | 最長ヤード数 | 0 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
Marc Mariani<80> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 20 | |
リターン | 最長ヤード数 | 20 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
カージナルス | |||
---|---|---|---|
David Johnson<31> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 108 | |
リターン | 最長ヤード数 | 108 | |
リターン | タッチダウン数 | 1 | |
Kerwynn Williams<33> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 9 | |
リターン | 最長ヤード数 | 9 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
Marc Mariani<80> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 86 | |
リターン | 最長ヤード数 | 31 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
カージナルス | |||
---|---|---|---|
Chandler Catanzaro<7> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 6 | |
エキストラポイント | プレー数 | 7 |
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
ロビー・ゴールド<9> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 2 | |
エキストラポイント | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 成功数 | 3 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 40 | 40ヤード成功 | |
フィールドゴール | 23 | 23ヤード成功 | |
フィールドゴール | 51 | 51ヤード成功 |
ファンブル
カージナルス | |||
---|---|---|---|
J.J. Nelson<14> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
Deone Bucannon<20> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 | |
フロスティ・ラッカー<92> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
ジェイ・カトラー<6> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
Jimmy Clausen<8> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
ウィル・モンゴメリー<64> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 0 | |
Jacquizz Rodgers<35> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Kyle Long<75> | |||
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 |
ディフェンス
カージナルス | |||
---|---|---|---|
Tony Jefferson<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 9 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ラシャード・ジョンソン<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
カライス・キャンベル<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Josh Mauro<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 5 | |
Jerraud Powers<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kevin Minter<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Deone Bucannon<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tyrann Mathieu<32> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Patrick Peterson<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Alex Okafor<57> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
フロスティ・ラッカー<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ラマー・ウッドリー<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Markus Golden<44> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 5 | |
Kareem Martin<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 5 | |
Sean Weatherspoon<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ed Stinson<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
ベアーズ | |||
---|---|---|---|
Shea McClellin<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 5 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Adrian Amos<38> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
アントレル・ロール<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
アラン・ボール<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Christian Jones<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Pernell McPhee<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Sherrick McManis<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Will Sutton<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brandon Dunn<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jarvis Jenkins<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Eddie Goldman<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kyle Fuller<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Willie Young<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ジャレッド・アレン<69> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Lamarr Houston<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Terrance Mitchell<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |