◇アメリカンフットボール NFL第2週第2日◇20日◇
タイタンズ1勝1敗 | 14 | 0−140−77−07−7(終了) | 28 | ブラウンズ1勝1敗 |
▽試合時間 3時間5分
ファーストエナジー・スタジアム(クリーブランド)
チーム
タイタンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 21 |
ラン | 1stダウン数 | 6 |
パス | 1stダウン数 | 14 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 7 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 16 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 44% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 100% |
トータル | ネットヤード数 | 385 |
トータル | プレー数 | 74 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.2 |
ラン | ネットヤード数 | 166 |
ラン | プレー数 | 30 |
ラン | 平均ヤード数 | 5.5 |
パス | ネットヤード数 | 219 |
パス | 成功数 | 21 |
パス | プレー数 | 37 |
パス | 平均ヤード数 | 5.0 |
被サック | プレー数 | 7 |
被サック | ロスヤード数 | 38 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 3 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 3 |
タッチバック | プレー数 | 2 |
パント | プレー数 | 6 |
パント | 平均ヤード数 | 49.7 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 41 |
パントリターン | プレー数 | 4 |
パントリターン | ヤード数 | 41 |
キックオフリターン | プレー数 | 0 |
キックオフリターン | ヤード数 | 0 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 9 |
反則 | ヤード数 | 85 |
ファンブル | プレー数 | 4 |
ファンブルロスト | プレー数 | 3 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 2 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 2 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 67% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 0 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | −% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 35:11 |
ブラウンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 13 |
ラン | 1stダウン数 | 7 |
パス | 1stダウン数 | 5 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 4 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 11 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 36% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 274 |
トータル | プレー数 | 47 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.8 |
ラン | ネットヤード数 | 116 |
ラン | プレー数 | 30 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.9 |
パス | ネットヤード数 | 158 |
パス | 成功数 | 8 |
パス | プレー数 | 15 |
パス | 平均ヤード数 | 9.3 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 14 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 5 |
タッチバック | プレー数 | 5 |
パント | プレー数 | 6 |
パント | 平均ヤード数 | 53.2 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 185 |
パントリターン | プレー数 | 6 |
パントリターン | ヤード数 | 154 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 31 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 4 |
反則 | ヤード数 | 40 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 4 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 4 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 0 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 0 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 0 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | −% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 24:49 |
ラン
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Dexter McCluster<22> | |||
ラン | プレー数 | 10 | |
ラン | ヤード数 | 98 | |
ラン | 最長ヤード数 | 44 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Bishop Sankey<20> | |||
ラン | プレー数 | 12 | |
ラン | ヤード数 | 42 | |
ラン | 最長ヤード数 | 8 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Marcus Mariota<8> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 19 | |
ラン | 最長ヤード数 | 12 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Terrance West<35> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 10 | |
ラン | 最長ヤード数 | 4 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Jalston Fowler<45> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 3 | |
ラン | 最長ヤード数 | 3 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
ハリー・ダグラス<83> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | −6 | |
ラン | 最長ヤード数 | −6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Isaiah Crowell<34> | |||
ラン | プレー数 | 15 | |
ラン | ヤード数 | 72 | |
ラン | 最長ヤード数 | 15 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Duke Johnson Jr.<29> | |||
ラン | プレー数 | 12 | |
ラン | ヤード数 | 43 | |
ラン | 最長ヤード数 | 20 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Johnny Manziel<2> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 1 | |
ラン | 最長ヤード数 | 2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Marcus Mariota<8> | |||
パス | 成功数 | 21 | |
パス | プレー数 | 37 | |
パス | ヤード数 | 257 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 33 | |
被サック | プレー数 | 7 | |
被サック | ロスヤード数 | 38 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Johnny Manziel<2> | |||
パス | 成功数 | 8 | |
パス | プレー数 | 15 | |
パス | ヤード数 | 172 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 60 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 14 |
レシーブ
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
アンソニー・ファサノ<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 84 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 33 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Chase Coffman<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 42 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 16 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Dexter McCluster<22> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 26 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Justin Hunter<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 34 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 20 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Kendall Wright<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 17 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 10 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jalston Fowler<45> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 19 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 19 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
クレイグ・スティーブンス<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 13 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Dorial Green−Beckham<17> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 13 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
ハリー・ダグラス<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 9 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Bishop Sankey<20> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Travis Benjamin<11> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 115 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 60 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 2 | |
Andrew Hawkins<16> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 43 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ゲイリー・バーニッジ<82> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 17 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 17 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Taylor Gabriel<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | −3 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | −3 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Malcolm Johnson<42> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ドウェイン・ボウ<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Brian Hartline<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
パント
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
ブレット・カーン<6> | |||
パント | プレー数 | 6 | |
パント | ヤード数 | 298 | |
パント | 平均ヤード数 | 49.7 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 55 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
アンディ・リー<8> | |||
パント | プレー数 | 6 | |
パント | ヤード数 | 319 | |
パント | 平均ヤード数 | 53.2 | |
タッチバック | プレー数 | 1 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 62 |
パントリターン
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Dexter McCluster<22> | |||
リターン | プレー数 | 4 | |
リターン | ヤード数 | 41 | |
リターン | 最長ヤード数 | 16 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Travis Benjamin<11> | |||
リターン | プレー数 | 6 | |
リターン | ヤード数 | 154 | |
リターン | 最長ヤード数 | 78 | |
リターン | タッチダウン数 | 1 |
キックオフリターン
タイタンズ |
---|
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Shaun Draughn<20> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 31 | |
リターン | 最長ヤード数 | 31 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Ryan Succop<4> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 2 | |
エキストラポイント | プレー数 | 2 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Travis Coons<6> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 4 | |
エキストラポイント | プレー数 | 4 |
ファンブル
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Terrance West<35> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
Marcus Mariota<8> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 3 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 2 | |
Dexter McCluster<22> | |||
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
Derrick Morgan<91> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 | |
ウェズリー・ウッドヤード<59> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
Johnny Manziel<2> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 2 | |
ランディ・スタークス<94> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Christian Kirksey<58> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Joe Haden<23> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Duke Johnson Jr.<29> | |||
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
Mitchell Schwartz<72> | |||
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
カルロス・ダンスビー<56> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 | |
Armonty Bryant<95> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 | |
K'Waun Williams<36> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 | |
John Hughes III<93> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ディフェンス
タイタンズ | |||
---|---|---|---|
Zach Brown<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Derrick Morgan<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
マイケル・グリフィン<33> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Avery Williamson<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Al Woods<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Coty Sensabaugh<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brian Orakpo<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Da'Norris Searcy<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ウェズリー・ウッドヤード<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 10 | |
Perrish Cox<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
DaQuan Jones<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ropati Pitoitua<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
ブラウンズ | |||
---|---|---|---|
カルロス・ダンスビー<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Tashaun Gipson<39> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ダンテ・ウィトナー<31> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 1.5 | |
Craig Robertson<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Joe Haden<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Armonty Bryant<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 2.5 | |
サック | ヤード数 | 12.5 | |
トラモン・ウィリアムス<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Danny Shelton<71> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
John Hughes III<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 1.5 | |
サック | ヤード数 | 8 | |
K'Waun Williams<36> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 8 | |
Barkevious Mingo<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jamie Meder<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 6 | |
Christian Kirksey<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Paul Kruger<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 2 | |
ランディ・スタークス<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |