◇アメリカンフットボール NFL第1週第2日◇13日◇
コルツ | 14 | 0−70−108−76−3(終了) | 27 | ビルズ |
▽試合時間 1時間6分
ラルフ・ウィルソン・スタジアム(オーチャードパーク)
チーム
コルツ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 23 |
ラン | 1stダウン数 | 5 |
パス | 1stダウン数 | 16 |
被反則 | 1stダウン数 | 2 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 8 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 15 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 53% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 2 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 50% |
トータル | ネットヤード数 | 304 |
トータル | プレー数 | 68 |
トータル | 平均ヤード数 | 4.5 |
ラン | ネットヤード数 | 64 |
ラン | プレー数 | 17 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.8 |
パス | ネットヤード数 | 240 |
パス | 成功数 | 26 |
パス | プレー数 | 49 |
パス | 平均ヤード数 | 4.7 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 3 |
被インターセプト | プレー数 | 2 |
キックオフ | プレー数 | 3 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 2 |
タッチバック | プレー数 | 2 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 44.3 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 59 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 1 |
キックオフリターン | プレー数 | 3 |
キックオフリターン | ヤード数 | 58 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 5 |
反則 | ヤード数 | 49 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 0 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 0 |
フィールドゴール | 成功数 | 0 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 2 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 29:04 |
ビルズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 15 |
ラン | 1stダウン数 | 7 |
パス | 1stダウン数 | 7 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 5 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 13 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 38% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 342 |
トータル | プレー数 | 55 |
トータル | 平均ヤード数 | 6.2 |
ラン | ネットヤード数 | 147 |
ラン | プレー数 | 36 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.1 |
パス | ネットヤード数 | 195 |
パス | 成功数 | 14 |
パス | プレー数 | 19 |
パス | 平均ヤード数 | 10.3 |
被サック | プレー数 | 0 |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 6 |
タッチバック | プレー数 | 3 |
パント | プレー数 | 5 |
パント | 平均ヤード数 | 50.4 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 59 |
パントリターン | プレー数 | 1 |
パントリターン | ヤード数 | 6 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 0 |
インターセプト | プレー数 | 2 |
インターセプト | ヤード数 | 53 |
反則 | プレー数 | 11 |
反則 | ヤード数 | 113 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 2 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 2 |
フィールドゴール | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 30:56 |
ラン
コルツ | |||
---|---|---|---|
フランク・ゴア<23> | |||
ラン | プレー数 | 8 | |
ラン | ヤード数 | 31 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Andrew Luck<12> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 20 | |
ラン | 最長ヤード数 | 11 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Josh Robinson<34> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 11 | |
ラン | 最長ヤード数 | 7 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Tyler Varga<38> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 2 | |
ラン | 最長ヤード数 | 2 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Karlos Williams<29> | |||
ラン | プレー数 | 6 | |
ラン | ヤード数 | 55 | |
ラン | 最長ヤード数 | 26 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
LeSean McCoy<25> | |||
ラン | プレー数 | 17 | |
ラン | ヤード数 | 41 | |
ラン | 最長ヤード数 | 16 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Tyrod Taylor<5> | |||
ラン | プレー数 | 9 | |
ラン | ヤード数 | 41 | |
ラン | 最長ヤード数 | 31 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Percy Harvin<18> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 9 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Boobie Dixon<26> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 1 | |
ラン | 最長ヤード数 | 4 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス
コルツ | |||
---|---|---|---|
Andrew Luck<12> | |||
パス | 成功数 | 26 | |
パス | プレー数 | 49 | |
パス | ヤード数 | 243 | |
パス | 被インターセプト数 | 2 | |
パス | タッチダウン数 | 2 | |
パス | 最長ヤード数 | 30 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 3 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Tyrod Taylor<5> | |||
パス | 成功数 | 14 | |
パス | プレー数 | 19 | |
パス | ヤード数 | 195 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 51 | |
被サック | プレー数 | 0 | |
被サック | ロスヤード数 | 0 |
レシーブ
コルツ | |||
---|---|---|---|
T.Y. Hilton<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 7 | |
レシーブ | ヤード数 | 88 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 30 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Donte Moncrief<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 46 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
アンドレ・ジョンソン<81> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 24 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Dwayne Allen<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 17 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 8 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Phillip Dorsett<15> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 45 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 29 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
フランク・ゴア<23> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 2 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Tyler Varga<38> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 18 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Coby Fleener<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 5 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 5 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Percy Harvin<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 79 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 51 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Charles Clay<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 43 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 27 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
LeSean McCoy<25> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 46 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 22 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Robert Woods<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 27 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジェローム・フェルトン<42> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Sammy Watkins<14> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
コルツ |
---|
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Ronald Darby<28> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 27 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 27 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 | |
Aaron Williams<23> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 26 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 26 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
パント
コルツ | |||
---|---|---|---|
Pat McAfee<1> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 177 | |
パント | 平均ヤード数 | 44.3 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 0 | |
パント | 最長ヤード数 | 48 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Colton Schmidt<6> | |||
パント | プレー数 | 5 | |
パント | ヤード数 | 252 | |
パント | 平均ヤード数 | 50.4 | |
タッチバック | プレー数 | 1 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 2 | |
パント | 最長ヤード数 | 63 |
パントリターン
コルツ | |||
---|---|---|---|
Phillip Dorsett<15> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 1 | |
リターン | 最長ヤード数 | 1 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Marcus Thigpen<11> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 6 | |
リターン | 最長ヤード数 | 6 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
コルツ | |||
---|---|---|---|
Tyler Varga<38> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 53 | |
リターン | 最長ヤード数 | 30 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Donte Moncrief<10> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 5 | |
リターン | 最長ヤード数 | 5 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Marcus Thigpen<11> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 0 | |
リターン | 最長ヤード数 | 0 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
コルツ | |||
---|---|---|---|
アダム・ビナティエリ<4> | |||
フィールドゴール | 成功数 | 0 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 52 | 52ヤード失敗 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
ダン・カーペンター<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 41 | 41ヤード成功 | |
フィールドゴール | 45 | 45ヤード成功 |
ファンブル
コルツ | |||
---|---|---|---|
Phillip Dorsett<15> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 2 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
ダリウス・バトラー<20> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Charles Clay<85> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
Tyrod Taylor<5> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
Randell Johnson<58> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 |
ディフェンス
コルツ | |||
---|---|---|---|
Henry Anderson<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 8 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
デクウェル・ジャクソン<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ダリウス・バトラー<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ドワイト・ロウリー<33> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jerrell Freeman<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
エリック・ウォールデン<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
マイク・アダムス<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ケンドール・ラングフォード<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Zach Kerr<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jalil Brown<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Clayton Geathers<42> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
David Parry<54> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
トレント・コール<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
ビルズ | |||
---|---|---|---|
Nigel Bradham<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 3 | |
Stephon Gilmore<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ronald Darby<28> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Nickell Robey<37> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Bacarri Rambo<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Preston Brown<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Corbin Bryant<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Aaron Williams<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jerry Hughes<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Stefan Charles<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
カイル・ウィリアムス<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
コーリー・グラハム<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
マニー・ローソン<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |