◇アメリカンフットボール NFL第1週第2日◇13日◇
チーフス | 27 | 14−613−30−00−11(終了) | 20 | テキサンズ |
▽試合時間 3時間16分
NRG・スタジアム(ヒューストン)
チーム
チーフス | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 19 |
ラン | 1stダウン数 | 7 |
パス | 1stダウン数 | 12 |
被反則 | 1stダウン数 | 0 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 13 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 23% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 330 |
トータル | プレー数 | 67 |
トータル | 平均ヤード数 | 4.9 |
ラン | ネットヤード数 | 97 |
ラン | プレー数 | 32 |
ラン | 平均ヤード数 | 3.0 |
パス | ネットヤード数 | 233 |
パス | 成功数 | 22 |
パス | プレー数 | 33 |
パス | 平均ヤード数 | 6.7 |
被サック | プレー数 | 2 |
被サック | ロスヤード数 | 10 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 6 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 6 |
タッチバック | プレー数 | 6 |
パント | プレー数 | 7 |
パント | 平均ヤード数 | 43.9 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 111 |
パントリターン | プレー数 | 5 |
パントリターン | ヤード数 | 81 |
キックオフリターン | プレー数 | 1 |
キックオフリターン | ヤード数 | 30 |
インターセプト | プレー数 | 1 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 2 |
反則 | ヤード数 | 25 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 0 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 3 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 3 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 3 |
フィールドゴール | 成功数 | 2 |
フィールドゴール | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 3 |
レッドゾーン | 成功率 | 67% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 35:19 |
テキサンズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 24 |
ラン | 1stダウン数 | 6 |
パス | 1stダウン数 | 17 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 3 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 14 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 21% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 1 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | 0% |
トータル | ネットヤード数 | 396 |
トータル | プレー数 | 73 |
トータル | 平均ヤード数 | 5.4 |
ラン | ネットヤード数 | 98 |
ラン | プレー数 | 21 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.7 |
パス | ネットヤード数 | 298 |
パス | 成功数 | 26 |
パス | プレー数 | 47 |
パス | 平均ヤード数 | 5.7 |
被サック | プレー数 | 5 |
被サック | ロスヤード数 | 36 |
被インターセプト | プレー数 | 1 |
キックオフ | プレー数 | 5 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 4 |
タッチバック | プレー数 | 3 |
パント | プレー数 | 7 |
パント | 平均ヤード数 | 47.0 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 14 |
パントリターン | プレー数 | 4 |
パントリターン | ヤード数 | 14 |
キックオフリターン | プレー数 | 0 |
キックオフリターン | ヤード数 | 0 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 6 |
反則 | ヤード数 | 39 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス | タッチダウン数 | 2 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 0 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 1 |
フィールドゴール | 成功数 | 2 |
フィールドゴール | プレー数 | 2 |
レッドゾーン | 成功数 | 2 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 50% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 2 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 24:41 |
ラン
チーフス | |||
---|---|---|---|
ジャマール・チャールズ<25> | |||
ラン | プレー数 | 16 | |
ラン | ヤード数 | 57 | |
ラン | 最長ヤード数 | 13 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Knile Davis<34> | |||
ラン | プレー数 | 6 | |
ラン | ヤード数 | 16 | |
ラン | 最長ヤード数 | 10 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
アレックス・スミス<11> | |||
ラン | プレー数 | 9 | |
ラン | ヤード数 | 15 | |
ラン | 最長ヤード数 | 5 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
De'Anthony Thomas<13> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 9 | |
ラン | 最長ヤード数 | 9 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
テキサンズ | |||
---|---|---|---|
Alfred Blue<28> | |||
ラン | プレー数 | 9 | |
ラン | ヤード数 | 42 | |
ラン | 最長ヤード数 | 11 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Jonathan Grimes<41> | |||
ラン | プレー数 | 6 | |
ラン | ヤード数 | 28 | |
ラン | 最長ヤード数 | 21 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Chris Polk<22> | |||
ラン | プレー数 | 5 | |
ラン | ヤード数 | 22 | |
ラン | 最長ヤード数 | 13 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Ryan Mallett<15> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 6 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
チーフス | |||
---|---|---|---|
アレックス・スミス<11> | |||
パス | 成功数 | 22 | |
パス | プレー数 | 33 | |
パス | ヤード数 | 243 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 3 | |
パス | 最長ヤード数 | 42 | |
被サック | プレー数 | 2 | |
被サック | ロスヤード数 | 10 |
テキサンズ | |||
---|---|---|---|
Brian Hoyer<7> | |||
パス | 成功数 | 18 | |
パス | プレー数 | 34 | |
パス | ヤード数 | 236 | |
パス | 被インターセプト数 | 1 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 32 | |
被サック | プレー数 | 4 | |
被サック | ロスヤード数 | 29 | |
Ryan Mallett<15> | |||
パス | 成功数 | 8 | |
パス | プレー数 | 13 | |
パス | ヤード数 | 98 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 20 | |
被サック | プレー数 | 1 | |
被サック | ロスヤード数 | 7 |
レシーブ
チーフス | |||
---|---|---|---|
Travis Kelce<87> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 106 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 42 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 2 | |
Jeremy Maclin<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 52 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 20 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
ジャマール・チャールズ<25> | |||
レシーブ | プレー数 | 5 | |
レシーブ | ヤード数 | 46 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 17 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Albert Wilson<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 25 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Knile Davis<34> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 12 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
De'Anthony Thomas<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 2 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 2 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Anthony Sherman<42> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
James O'Shaughnessy<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
テキサンズ | |||
---|---|---|---|
DeAndre Hopkins<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 9 | |
レシーブ | ヤード数 | 98 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 17 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 2 | |
ネイト・ワシントン<85> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 105 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 32 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Cecil Shorts III<18> | |||
レシーブ | プレー数 | 4 | |
レシーブ | ヤード数 | 57 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 20 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Keith Mumphery<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 2 | |
レシーブ | ヤード数 | 23 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 17 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Ryan Griffin<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 18 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
C.J. Fiedorowicz<87> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 15 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 15 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Chris Polk<22> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 9 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 9 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Alfred Blue<28> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 7 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 7 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jonathan Grimes<41> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 2 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 2 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Garrett Graham<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト
チーフス | |||
---|---|---|---|
Marcus Peters<22> | |||
インターセプト | プレー数 | 1 | |
インターセプト | ヤード数 | 0 | |
インターセプト | 最長ヤード数 | 0 | |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
テキサンズ |
---|
パント
チーフス | |||
---|---|---|---|
ダスティン・コルキット<2> | |||
パント | プレー数 | 7 | |
パント | ヤード数 | 307 | |
パント | 平均ヤード数 | 43.9 | |
タッチバック | プレー数 | 2 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 4 | |
パント | 最長ヤード数 | 56 |
テキサンズ | |||
---|---|---|---|
シェーン・レクラー<9> | |||
パント | プレー数 | 7 | |
パント | ヤード数 | 329 | |
パント | 平均ヤード数 | 47.0 | |
タッチバック | プレー数 | 1 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 1 | |
パント | 最長ヤード数 | 57 |
パントリターン
チーフス | |||
---|---|---|---|
De'Anthony Thomas<13> | |||
リターン | プレー数 | 5 | |
リターン | ヤード数 | 81 | |
リターン | 最長ヤード数 | 19 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
テキサンズ | |||
---|---|---|---|
Keith Mumphery<12> | |||
リターン | プレー数 | 4 | |
リターン | ヤード数 | 14 | |
リターン | 最長ヤード数 | 8 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
チーフス | |||
---|---|---|---|
Knile Davis<34> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 30 | |
リターン | 最長ヤード数 | 30 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Jeremy Maclin<19> |
テキサンズ |
---|
キック、フィールドゴール
チーフス | |||
---|---|---|---|
Cairo Santos<5> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 3 | |
エキストラポイント | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 3 | |
フィールドゴール | 27 | 27ヤード成功 | |
フィールドゴール | 48 | 48ヤード成功 | |
フィールドゴール | 51 | 51ヤード失敗 |
テキサンズ | |||
---|---|---|---|
Randy Bullock<4> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 0 | |
エキストラポイント | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 成功数 | 2 | |
フィールドゴール | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 34 | 34ヤード成功 | |
フィールドゴール | 47 | 47ヤード成功 |
ファンブル
チーフス | |||
---|---|---|---|
De'Anthony Thomas<13> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
Allen Bailey<97> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Justin Houston<50> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
テキサンズ | |||
---|---|---|---|
Keith Mumphery<12> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
Brian Hoyer<7> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 |
ディフェンス
チーフス | |||
---|---|---|---|
デリック・ジョンソン<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 9 | |
Jamell Fleming<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
フセイン・アブドゥラ<39> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Marcus Peters<22> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jaye Howard<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 8 | |
Josh Mauga<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Allen Bailey<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 2 | |
サック | ヤード数 | 10 | |
Ron Parker<38> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Justin Houston<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 9 | |
タンバ・ヘイル<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dee Ford<55> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Eric Berry<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dontari Poe<92> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
タイボン・ブランチ<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
テキサンズ | |||
---|---|---|---|
Brian Cushing<56> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
J.J. Watt<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 9 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 2 | |
サック | ヤード数 | 10 | |
Kareem Jackson<25> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Akeem Dent<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
クインティン・デンプス<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ジョナサン・ジョセフ<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jadeveon Clowney<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
John Simon<51> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Jared Crick<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Rahim Moore<26> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Kevin Johnson<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Whitney Mercilus<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Eddie Pleasant<35> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
A.J. Bouye<34> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Andre Hal<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |