◇アメリカンフットボール NFLプレーオフ第2日◇4日◇
ベンガルズ(ワイルドカード) | 10 | 7−73−60−100−3(終了) | 26 | コルツ(南地区1位) |
▽試合時間 3時間6分
ルーカスオイル・スタジアム(インディアナポリス)
チーム
ベンガルズ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 14 |
ラン | 1stダウン数 | 6 |
パス | 1stダウン数 | 7 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 6 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 15 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 40% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 254 |
トータル | プレー数 | 59 |
トータル | 平均ヤード数 | 4.3 |
ラン | ネットヤード数 | 110 |
ラン | プレー数 | 21 |
ラン | 平均ヤード数 | 5.2 |
パス | ネットヤード数 | 144 |
パス | 成功数 | 18 |
パス | プレー数 | 35 |
パス | 平均ヤード数 | 3.8 |
被サック | プレー数 | 3 |
被サック | ロスヤード数 | 11 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 3 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 3 |
タッチバック | プレー数 | 0 |
パント | プレー数 | 8 |
パント | 平均ヤード数 | 47.5 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 100 |
パントリターン | プレー数 | 2 |
パントリターン | ヤード数 | 20 |
キックオフリターン | プレー数 | 3 |
キックオフリターン | ヤード数 | 80 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 6 |
反則 | ヤード数 | 45 |
ファンブル | プレー数 | 1 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 0 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 1 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 1 |
フィールドゴール | 成功数 | 1 |
フィールドゴール | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 1 |
レッドゾーン | 成功率 | 100% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 1 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 100% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 25:50 |
コルツ | ||
---|---|---|
トータル | 1stダウン数 | 22 |
ラン | 1stダウン数 | 6 |
パス | 1stダウン数 | 15 |
被反則 | 1stダウン数 | 1 |
3rdダウンコンバージョン | 成功数 | 6 |
3rdダウンコンバージョン | プレー数 | 14 |
3rdダウンコンバージョン | 成功率 | 43% |
4thダウンコンバージョン | 成功数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | プレー数 | 0 |
4thダウンコンバージョン | 成功率 | −% |
トータル | ネットヤード数 | 482 |
トータル | プレー数 | 70 |
トータル | 平均ヤード数 | 6.9 |
ラン | ネットヤード数 | 114 |
ラン | プレー数 | 25 |
ラン | 平均ヤード数 | 4.6 |
パス | ネットヤード数 | 368 |
パス | 成功数 | 31 |
パス | プレー数 | 44 |
パス | 平均ヤード数 | 8.2 |
被サック | プレー数 | 1 |
被サック | ロスヤード数 | 8 |
被インターセプト | プレー数 | 0 |
キックオフ | プレー数 | 7 |
エンドゾーンへのキックオフ | プレー数 | 7 |
タッチバック | プレー数 | 4 |
パント | プレー数 | 4 |
パント | 平均ヤード数 | 51.5 |
被フィールドゴールブロック | プレー数 | 0 |
被エキストラポイントブロック | プレー数 | 0 |
リターントータル | ヤード数 | 111 |
パントリターン | プレー数 | 5 |
パントリターン | ヤード数 | 35 |
キックオフリターン | プレー数 | 3 |
キックオフリターン | ヤード数 | 76 |
インターセプト | プレー数 | 0 |
インターセプト | ヤード数 | 0 |
反則 | プレー数 | 9 |
反則 | ヤード数 | 66 |
ファンブル | プレー数 | 2 |
ファンブルロスト | プレー数 | 1 |
ラン | タッチダウン数 | 1 |
パス | タッチダウン数 | 1 |
インターセプト | タッチダウン数 | 0 |
エキストラポイントキック | 成功数 | 2 |
エキストラポイントキック | プレー数 | 2 |
フィールドゴール | 成功数 | 4 |
フィールドゴール | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功数 | 1 |
レッドゾーン | プレー数 | 4 |
レッドゾーン | 成功率 | 25% |
ゴールトゥゴー | 成功数 | 1 |
ゴールトゥゴー | プレー数 | 2 |
ゴールトゥゴー | 成功率 | 50% |
セイフティー | プレー数 | 0 |
タイムオブポゼッション | 時間 | 34:10 |
ラン
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Jeremy Hill<32> | |||
ラン | プレー数 | 13 | |
ラン | ヤード数 | 47 | |
ラン | 最長ヤード数 | 18 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Andy Dalton<14> | |||
ラン | プレー数 | 4 | |
ラン | ヤード数 | 34 | |
ラン | 最長ヤード数 | 16 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Rex Burkhead<33> | |||
ラン | プレー数 | 1 | |
ラン | ヤード数 | 23 | |
ラン | 最長ヤード数 | 23 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Giovani Bernard<25> | |||
ラン | プレー数 | 3 | |
ラン | ヤード数 | 6 | |
ラン | 最長ヤード数 | 6 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
Daniel Herron<36> | |||
ラン | プレー数 | 12 | |
ラン | ヤード数 | 56 | |
ラン | 最長ヤード数 | 27 | |
ラン | タッチダウン数 | 1 | |
Zurlon Tipton<37> | |||
ラン | プレー数 | 11 | |
ラン | ヤード数 | 40 | |
ラン | 最長ヤード数 | 11 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 | |
Andrew Luck<12> | |||
ラン | プレー数 | 2 | |
ラン | ヤード数 | 18 | |
ラン | 最長ヤード数 | 18 | |
ラン | タッチダウン数 | 0 |
パス
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Andy Dalton<14> | |||
パス | 成功数 | 18 | |
パス | プレー数 | 35 | |
パス | ヤード数 | 155 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 0 | |
パス | 最長ヤード数 | 26 | |
被サック | プレー数 | 3 | |
被サック | ロスヤード数 | 11 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
Andrew Luck<12> | |||
パス | 成功数 | 31 | |
パス | プレー数 | 44 | |
パス | ヤード数 | 376 | |
パス | 被インターセプト数 | 0 | |
パス | タッチダウン数 | 1 | |
パス | 最長ヤード数 | 45 | |
被サック | プレー数 | 1 | |
被サック | ロスヤード数 | 8 |
レシーブ
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Giovani Bernard<25> | |||
レシーブ | プレー数 | 8 | |
レシーブ | ヤード数 | 46 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 13 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Ryan Hewitt<89> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 37 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 14 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Rex Burkhead<33> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 34 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 26 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Mohamed Sanu<12> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 31 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 11 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Kevin Brock<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 7 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 7 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Brandon Tate<19> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Cobi Hamilton<87> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Greg Little<88> | |||
レシーブ | プレー数 | 0 | |
レシーブ | ヤード数 | 0 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
Daniel Herron<36> | |||
レシーブ | プレー数 | 10 | |
レシーブ | ヤード数 | 85 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
T.Y. Hilton<13> | |||
レシーブ | プレー数 | 6 | |
レシーブ | ヤード数 | 103 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 30 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Hakeem Nicks<14> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 59 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 45 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Donte Moncrief<10> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 54 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 36 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 1 | |
Dwayne Allen<83> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 30 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Jack Doyle<84> | |||
レシーブ | プレー数 | 3 | |
レシーブ | ヤード数 | 9 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 4 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Coby Fleener<80> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 18 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 18 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
レジー・ウェイン<87> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 12 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 12 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 | |
Zurlon Tipton<37> | |||
レシーブ | プレー数 | 1 | |
レシーブ | ヤード数 | 6 | |
レシーブ | 最長ヤード数 | 6 | |
レシーブ | タッチダウン数 | 0 |
パント
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Kevin Huber<10> | |||
パント | プレー数 | 8 | |
パント | ヤード数 | 380 | |
パント | 平均ヤード数 | 47.5 | |
タッチバック | プレー数 | 0 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 3 | |
パント | 最長ヤード数 | 62 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
Pat McAfee<1> | |||
パント | プレー数 | 4 | |
パント | ヤード数 | 206 | |
パント | 平均ヤード数 | 51.5 | |
タッチバック | プレー数 | 2 | |
20ヤード以内から | プレー数 | 0 | |
パント | 最長ヤード数 | 68 |
パントリターン
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Brandon Tate<19> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 19 | |
リターン | 最長ヤード数 | 19 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Adam Jones<24> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 1 | |
リターン | 最長ヤード数 | 1 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
ジョシュア・クリッブス<16> | |||
リターン | プレー数 | 5 | |
リターン | ヤード数 | 35 | |
リターン | 最長ヤード数 | 15 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キックオフリターン
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Adam Jones<24> | |||
リターン | プレー数 | 3 | |
リターン | ヤード数 | 80 | |
リターン | 最長ヤード数 | 32 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
ジョシュア・クリッブス<16> | |||
リターン | プレー数 | 2 | |
リターン | ヤード数 | 67 | |
リターン | 最長ヤード数 | 38 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 | |
Zurlon Tipton<37> | |||
リターン | プレー数 | 1 | |
リターン | ヤード数 | 9 | |
リターン | 最長ヤード数 | 9 | |
リターン | タッチダウン数 | 0 |
キック、フィールドゴール
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
マイク・ヌジェント<2> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 1 | |
エキストラポイント | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 成功数 | 1 | |
フィールドゴール | プレー数 | 1 | |
フィールドゴール | 57 | 57ヤード成功 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
アダム・ビナティエリ<4> | |||
エキストラポイント | 成功数 | 2 | |
エキストラポイント | プレー数 | 2 | |
フィールドゴール | 成功数 | 4 | |
フィールドゴール | プレー数 | 4 | |
フィールドゴール | 38 | 38ヤード成功 | |
フィールドゴール | 29 | 29ヤード成功 | |
フィールドゴール | 22 | 22ヤード成功 | |
フィールドゴール | 53 | 53ヤード成功 |
ファンブル
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Andy Dalton<14> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 1 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
レジー・ネルソン<20> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Darqueze Dennard<21> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 | |
Vincent Rey<57> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
Daniel Herron<36> | |||
ファンブル攻撃側 | プレー数 | 2 | |
ファンブル攻撃側 | ロスト数 | 1 | |
Montori Hughes<95> | |||
ファンブル守備側 | リカバー数 | 1 | |
Khaled Holmes<62> | |||
ファンブル攻撃側 | リカバー数 | 1 | |
Jerrell Freeman<50> | |||
ファンブル守備側 | フォース数 | 1 |
ディフェンス
ベンガルズ | |||
---|---|---|---|
Vincent Rey<57> | |||
タックル | 単独プレー数 | 5 | |
タックル | アシストプレー数 | 6 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Emmanuel Lamur<59> | |||
タックル | 単独プレー数 | 6 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Adam Jones<24> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Marquis Flowers<53> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
George Iloka<43> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 3 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
レジー・ネルソン<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Dre Kirkpatrick<27> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Brandon Thompson<98> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Darqueze Dennard<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
テレンス・ニューマン<23> | |||
タックル | 単独プレー数 | 3 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Geno Atkins<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
ドマタ・ペコ<94> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Rey Maualuga<58> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
レオン・ホール<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Carlos Dunlap<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Margus Hunt<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 4 | |
ウォレス・ギルベリー<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |
コルツ | |||
---|---|---|---|
Jerrell Freeman<50> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 8 | |
サック | プレー数 | 1.5 | |
サック | ヤード数 | 5.5 | |
マイク・アダムス<29> | |||
タックル | 単独プレー数 | 7 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
デクウェル・ジャクソン<52> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 4 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Vontae Davis<21> | |||
タックル | 単独プレー数 | 4 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
ラロン・ランドリー<30> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Greg Toler<28> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
エリック・ウォールデン<93> | |||
タックル | 単独プレー数 | 2 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
コーリー・レディング<90> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 1 | |
サック | ヤード数 | 3 | |
ダリウス・バトラー<20> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Arthur Jones<97> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 2 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Josh Chapman<96> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Montori Hughes<95> | |||
タックル | 単独プレー数 | 1 | |
タックル | アシストプレー数 | 0 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 | |
Ricky Jean Francois<99> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | .5 | |
サック | ヤード数 | 2.5 | |
Jonathan Newsome<91> | |||
タックル | 単独プレー数 | 0 | |
タックル | アシストプレー数 | 1 | |
サック | プレー数 | 0 | |
サック | ヤード数 | 0 |